






| text | ||||
| Кузов | ||||
| Схема компоновки | ||||
| Длина / ширина / высота, мм | ||||
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | ||||
| text | ||||
| Масса | ||||
| Максимальная масса прицепа, кг | ||||
| text | ||||
| Двигатель | ||||
| Степень сжатия | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | ||||
| text | ||||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | ||||
| text | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||
| text | ||||
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | ||||
| text | ||||
| Шины | ||||
| Размерность | ||||
| text | ||||
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
